Faza wzrostu | Produkt i stosowanie w przeliczeniu 40 tuneli na hektar o powierzchni 256m2 | Efekt |
---|---|---|
Po przesadzeniu | Biofert 20 L/ha + AZ 30 20 L/ha | – Redukuje stres po przesadzeniu, – Poprawia system samoobrony roślin, – Pobudza wegetację |
Początek kwitnienia | Biofert 20 L/ha + Nutriel R 13-40-13 + te kg 50 kg/ha | – Stymuluje kwitnienie i rozwój roślin |
Zaawansowana faza kwitnienia | Kel 20-40 L/ha + Nutriel R 13-40-13 + te 50 kg/ha + Borium 4-5 L/ha | – Stymuluje zawiązywanie owoców, – Poprawia właściwości asymilacyjne składników pokarmowych |
Początek wzrostu owoców | Biofert 20 L/ha + Drip Mix 2-5 kg/ha | – Zapobiega niedoborom mikroelementów |
Zaawansowana faza wzrostu owoców | Biofert 20 L/ha + Nutriel R 20-20-20 50-70 kg/ha + Magnecal 10-12 l/ha | – Stymuluje wzrost owoców, – Zwiększa wielkość owoców, – Poprawia grubość tkanek owoców |
Początek dojrzewania | Nutriel R 8-24-34 + te 50-70 kg/ha + Kel 50-70 l/ha | – Poprawia dojrzewanie, – Zapobiega pękaniu owoców, – Wydłuża okres trwałości owoców |
Informacje zawarte w tym planie nawożenia są głównie orientacyjne. Podczas stosowania produktów należy przestrzegać metod aplikacji i stosować się do ostrzeżeń podanych na etykiecie. Tecnobell S.r.l nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktów.